首页 > 汽车销量

2021年4月中型suv销量排行完整榜单?

2021-09-22 10:43:30来源:admin123zc   汽车销量 编辑:众创汽车资讯网

根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2021年4月中型SUV销量排行榜中,瑞虎8销量为14329辆, 位居第一,较去年同期上涨171.49%。 奔驰GLC以14200辆的销量位居第二,较去年同期上涨8.00%,本年累计销量达53959辆。4月宝马X3销量13905辆,排名第三,较去年同期上涨15.40%,本年累计销量达49064辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车型 当月销量 本年累计 环比 同比

1 瑞虎8 14329 50288 22.97% 171.49%

2 奔驰GLC 14200 53959 -7.43% 8.00%

3 宝马X3 13905 49064 10.50% 15.40%

4 奥迪Q5 13506 60296 -19.95% 14.68%

5 红旗HS5 9622 42130 -17.51% 8.08%

6 冠道 9277 24550 116.85% 73.73%

7 捷途X70 8903 37932 -20.07% 85.06%

8 昂科威 8710 42093 -8.96% -32.10%

9 汉兰达 7964 31132 13.33% 8.60%

10 长安UNI-K 6608 10052 374.71% 0%

11 沃尔沃XC60 6132 21398 20.97% 22.49%

12 Model Y 5407 21829 -46.73% 0%

13 本田UR-V 5050 15660 6.07% 489.26%

14 探岳 4515 34728 -72.06% -33.69%

15 思皓X8 4121 17223 -11.26% 0%

16 蔚来ES6 3163 11251 0.35% 8.81%

17 豪越 3001 15026 -27.79% 0%

18 风光580 2844 10812 -17.61% 8.26%

19 领界 2418 7183 47.98% 97.23%

20 蔚来EC6 2416 9872 -6.21% 0%

21 凯迪拉克XT5 2349 14664 -51.96% -63.37%

22 星途TXL 2268 8014 2.76% 138.49%

23 锐界 2129 9687 -39.98% 10.89%

24 捷途X90 1496 7975 -39.14% 284.58%

25 探界者 1435 11065 -62.87% -47.89%

26 探岳 GTE 1435 3946 0.91% 35.12%

27 宝马iX3 1419 5001 8.07% 0%

28 长安CS85 1323 6302 -27.98% 13.46%

29 发现神行 1291 6579 -25.12% -41.29%

30 楼兰 1157 3960 35.16% 58.71%

31 传祺GS8 1152 5672 -22.27% -27.64%

32 唐 DM 1147 4835 -15.66% 2.23%

33 北京X7 1076 5212 -34.63% 0%

34 欧尚COS1° 982 3940 3.92% 96.01%

35 威马W6 973 986 7384.62% 0%

36 长安CX70 941 10844 -71.61% 23.01%

37 揽胜极光 901 3798 -18.68% 12.06%

38 全新胜达 848 2874 -14.52% -2.53%

39 途观L PHEV 786 2249 0.77% -24.06%

40 探岳X 765 6214 -56.11% 0%

41 潍柴U70 685 3875 -29.38% -54.96%

42 奔驰EQC 639 2305 5.62% 1896.88%

43 标致5008 635 1958 -3.93% 157.09%

44 斯威G05 600 4430 -53.74% -69.64%

45 Marvel R 597 597 0% 0%

46 奔腾T99 565 2842 23.63% -33.45%

47 大指挥官 545 2239 -6.03% 25.00%

48 爱驰U5 537 2015 -10.05% 0%

49 腾势X PHEV 416 1442 -19.38% 18.52%

50 斯威X7 300 809 0.00% -58.33%

标签: 2021国产汽车销量排行榜suv

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。