首页 > 汽车销量

22年b级轿车销量排行榜?

2022-09-21 05:28:49来源:   汽车销量 编辑:众创汽车资讯网

根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2022年2月B级轿车销量排行榜中,Model 3销量为24112辆, 位居第一,较去年同期上涨76.15%。 天籁以15332辆的销量位居第二,较去年同期上涨112.33%,本年累计销量达32903辆。2月雅阁销量13218辆,排名第三,较去年同期上涨60.41%,本年累计销量达26250辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)垍頭條萊

排名 车型 当月销量 本年累计 环比 同比條萊垍頭

1 Model 3 24112 50660 -9.18% 76.15%萊垍頭條

2 天籁 15332 32903 -12.74% 112.33%萊垍頭條

3 雅阁 13218 26250 1.43% 60.41%萊垍頭條

4 宝马3系 12271 31112 -34.87% 23.05%萊垍頭條

5 凯美瑞 11696 35331 -50.51% 181.15%垍頭條萊

6 迈腾 11634 27625 -27.25% 5.73%頭條萊垍

7 帕萨特 10447 25115 -28.78% -2.73%垍頭條萊

8 奥迪A4 8641 27085 -53.15% -2.64%萊垍頭條

9 奔驰C级 8058 11979 105.51% -26.75%條萊垍頭

10 亚洲龙 7908 16222 -4.88% 59.89%萊垍頭條

11 红旗H5 6663 19800 -49.28% 113.76%萊垍頭條

12 凯迪拉克CT5 4329 10798 -33.08% 40.28%萊垍頭條

13 INSPIRE 3697 12560 -58.29% 6.24%萊垍頭條

14 亚洲龙 混动 3617 7625 -9.76% -10.45%萊垍頭條

15 小鹏P7 3537 10244 -47.26% 151.03%條萊垍頭

16 雅阁 混动 3370 7939 -26.24% 235.99%萊垍頭條

17 帕萨特 PHEV 3025 3756 313.82% 373.40%萊垍頭條

18 极氪001 2916 6446 -17.39% 0%萊垍頭條

19 C5 X 2215 6655 -50.11% 0%頭條萊垍

20 凯美瑞混动 1974 6362 -55.01% 477.19%萊垍頭條

21 君威 1826 10544 -79.05% -66.04%條萊垍頭

22 沃尔沃S60L 1397 5401 -65.11% 15.93%頭條萊垍

23 标致508 1224 1979 62.12% 211.45%條萊垍頭

24 君越 1168 6288 -77.19% -27.45%萊垍頭條

25 C5x PHEV 1145 1217 1490.28% 0%萊垍頭條

26 CT4 989 1962 1.64% -0.30%頭條萊垍

27 迈锐宝 898 5680 -81.22% -75.96%萊垍頭條

28 迈腾 GTE 889 1350 92.84% 62.82%萊垍頭條

29 捷豹XEL 876 1436 56.43% 8.15%萊垍頭條

30 大众CC 742 4360 -79.49% 4.95%萊垍頭條

31 凯酷 558 1312 -25.99% -1.41%萊垍頭條

32 锐程CC 558 3125 -78.26% -72.61%萊垍頭條

33 唐EV 400 613 87.79% 10.19%萊垍頭條

34 速派 386 655 43.49% 757.78%萊垍頭條

35 雪铁龙C6 293 1081 -62.82% -43.65%萊垍頭條

36 传祺GA6 213 320 99.07% -37.90%萊垍頭條

37 博瑞 188 806 -69.58% -76.85%萊垍頭條

38 英菲尼迪Q50L 177 664 -63.66% 17600.00%條萊垍頭

39 DS9 156 433 -43.68% 155.74%萊垍頭條

40 索纳塔 129 198 86.96% -67.34%萊垍頭條

41 沃尔沃S60L PHEV 93 248 -40.00% 287.50%萊垍頭條

42 博瑞GE PHEV 54 123 -21.74% -49.53%萊垍頭條

43 E-QH5 26 32 333.33% 0%頭條萊垍

44 新蒙迪欧 25 2252 -98.88% -98.43%頭條萊垍

45 名图 12 106 -87.23% -97.84%條萊垍頭

46 奔腾B70 9 2386 -99.62% -99.22%萊垍頭條

47 标致508 PHEV 8 16 0.00% -65.22%萊垍頭條

48 名图 BEV 7 21 -50.00% 0%萊垍頭條

49 绅宝智道 1 15 -92.86% -93.75%垍頭條萊

标签:

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。