首页 > 汽车销量

法国有哪些500强企业?

2022-12-27 19:00:47来源:   汽车销量 编辑:众创汽车资讯网

以下是最新版的法国世界500强企业:

2018年排名 2017年排名 公司名称 营业收入 利润

27 25 安盛(AXA) 149460.9 6998.9

28 30 道达尔公司(TOTAL) 149099 8631

44 43 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 117374.7 8746.1

68 67 家乐福(CARREFOUR) 91276.3 -598.6

82 80 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE) 84222.2 4113.2

94 82 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE) 78490.3 3576.7

104 93 Engie集团(ENGIE) 75278.8 1604

108 140 标致(PEUGEOT) 73505.7 2174.4

121 108 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) 69948.2 3163

134 157 雷诺(RENAULT) 66246.5 5764.6

151 104 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) 61127.8 3408.7

156 146 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) 60027.6 310

196 197 Finatis公司(FINATIS) 51578 -66.5

201 200 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) 50737.4 1447.9

208 234 迪奥(DIOR (CHRISTIAN)) 49221 2525

225 210 Orange公司(ORANGE) 46324.1 2148.5

226 227 万喜集团(VINCI) 46301.5 3096.5

231 225 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) 46001.7 1765.2

271 240 赛诺菲(SANOFI) 40809.7 9506.9

307 300 法国布伊格集团(BOUYGUES) 37259 1223

320 317 法国国家铁路公司(SNCF) 35880.4 1280.5

392 379 欧莱雅(L'ORÉAL) 29925.8 4037

406 386 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 29064.1 -308.9

419 404 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 28320.8 452.7

424 399 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 27890.7 2423.5

426 446 达能(DANONE) 27816.3 2765.1

434 427 法国邮政(LA POSTE) 27177.2 959.3

478 466 米其林公司(MICHELIN) 24753.7 1916.3

标签:

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。