首页 > 汽车市场

北京现代小轿车最底价

2022-02-11 22:22:28来源:admin123zc   汽车市场 编辑:众创汽车资讯网

现代除 SUV 系列的车在 10 万以上到 20几万 ,其他型号的车主打都是 10万左右的车型 。


伊兰特 07款 1.6 手动舒适型 8.98万 ,



2010款 1.6 GL MT(悦动) 9.98万 ,



雅绅特 08款 1.4手动舒适型 7.18万 (应该是现代系列里最便宜的一款) 且这款车所以车系价格都在 10万以内 !



问下现在北京现代汽车价格

Sonata
车型 排量 指导价 市场价
领翔 2.0手动舒适 2000cc 15.58 万 15.28 万
领翔 2.0自动豪华 2000cc 16.98 万 16.64 万
领翔 2.0自动尊贵 2000cc 17.48 万 17.14 万
领翔 2.4自动豪华 2400cc 18.38 万 18.02 万
领翔 2.4自动尊贵 2400cc 19.88 万 19.51 万
领翔 2.4 顶配版 2400cc 22.88 万 22.50 万
NF御翔 2.4自动顶级版(停产) 2359cc 22.38 万 22.04 万
NF御翔 2.4自动豪华版(停产) 2359cc 19.98 万 19.90 万
NF御翔 2.0手动舒适型(停产) 1997cc 16.58 万 16.36 万
NF御翔 2.0自动豪华型(停产) 1997cc 18.28 万 17.91 万
NF御翔 2.0自动尊贵型(停产) 1997cc 18.78 万 18.06 万
2.0 GL 手动标准型 1975cc 12.38 万 11.86 万
2.0 GL 自动标准型 1975cc 16.58 万 13.18 万
2.0 GLS 手动舒适型 1975cc 14.18 万 12.88 万
2.0 GLS 自动豪华型 1975cc 16.18 万 14.63 万

雅绅特 |
车型 排量 指导价 市场价
1.4MT GL 舒适型 1399cc 7.18 万 7.01 万
1.4AT GL 舒适型 1399cc 8.38 万 8.15 万
1.4MT GLS 豪华型 1399cc 8.58 万 8.40 万
1.4AT DLX 尊贵型 1399cc 9.78 万 9.63 万
1.6AT GLS 豪华型 1599cc 10.58 万 暂无

途胜 |
车型 排量 指导价 市场价
2.0手动四驱豪华型 1975cc 19.58 万 17.40 万
2.0手动两驱舒适型 1975cc 16.58 万 14.96 万
2.0手动两驱时尚型 1975cc 16.98 万 14.88 万
2.0L自动两驱天窗型 1975cc 18.38 万 16.17 万
2.7自动四驱豪华型 2656cc 24.18 万 21.43 万

伊兰特
车型 排量 指导价 市场价
悦动 1.6 GL AT 1599cc 10.88 万 9.94 万
悦动 1.8 GLS AT 1795cc 12.98 万 12.79 万
悦动 1.6 GLS AT 1599cc 11.98 万 11.00 万
悦动 1.8 GLS MT 1795cc 12.18 万 11.19 万
悦动 1.6 GLS MT 1599cc 10.98 万 10.02 万
悦动 1.6 GL MT 1599cc 9.98 万 9.12 万
Sports1.6自动豪华 1599cc 12.38 万 暂无
Sports1.6手动豪华 1599cc 11.18 万 暂无
1.8自动豪华型 1795cc 14.18 万 11.96 万
1.8手动豪华型 1795cc 13.18 万 11.02 万
1.6手动标准型 1599cc 10.48 万 暂无
1.6手动豪华型 1599cc 11.48 万 暂无
1.6自动豪华型 1599cc 12.48 万 暂无
1.6自动舒适型 1599cc 11.38 万 10.06 万

标签: 现代汽车行情

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。