首页 > 汽车技术

奔驰迈巴赫s400一个轮骨多少钱

2023-12-01 10:20:37来源:   汽车技术 编辑:众创汽车资讯网

一、奔驰迈巴赫s400一个轮骨多少钱

本人从独家渠道获得的信息显示奔驰迈巴赫S级车型在国内将首批上市奔驰迈巴赫S400和奔驰迈巴赫S600两款车型,与外界此前普通猜测的售价将在200万元以上不同的是,奔驰迈巴赫S400售价将在145万元左右,而奔驰迈巴赫S600售价290万元左右。

二、最近想买辆奔驰AMG,想了解下香港奔驰AMG多少钱?麻烦大家告诉一下。

奔驰AMG这车不错,二级经销商报价是99.8万,4S店报价是99.8万。

三、奔驰S350报价

进口奔驰 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 奔驰S级 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2010款 S 300L 商务型 93.00万 82.60万-93.00万 9月27日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 S 300L 尊贵型 99.30万 90.98万-99.30万 9月27日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 S 300L 豪华型 110.80万 95.00万-114.80万 9月27日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 S 350L 豪华型 139.80万 119.80万-139.80万 9月27日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 S 350L 4MATIC 144.80万 123.80万-144.80万 9月27日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 S 400L Hybrid 145.80万 124.80万-145.80万 9月27日 发动机:V6 排量:3.5 马力:299 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 S 500L 209.80万 179.80万-209.80万 9月27日 发动机:V8 排量:5.5 马力:388 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 S 500L 4MATIC 215.30万 185.00万-215.30万 9月27日 发动机:V8 排量:5.5 马力:388 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2010款 S 600L 259.80万 223.80万-259.80万 9月27日 发动机:V12 排量:5.5 马力:517 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 S 65 AMG 361.80万 298.00万-361.80万 9月27日 发动机:V12 排量:6.0 马力:612 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 S 300L 商务型 93.00万 82.00万-93.00万 9月27日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 S 300L 尊贵型 99.30万 90.98万-99.30万 9月27日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 S 300L 豪华型 114.80万 97.80万-114.80万 9月27日 发动机:V6 排量:3.0 马力:231 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 S 350L 豪华型 139.80万 114.98万-139.80万 9月27日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 S 350L 动感型 144.80万 121.50万-144.80万 9月27日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 S 350L 4MATIC 144.80万 121.50万-144.80万 9月27日 发动机:V6 排量:3.5 马力:272 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 S 500L 209.80万 168.00万-209.80万 9月27日 发动机:V8 排量:5.5 马力:388 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 S 500L 4MATIC 215.30万 172.28万-215.30万 9月27日 发动机:V8 排量:5.5 马力:388 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 S 600L 259.80万 207.90万-259.80万 9月27日 发动机:V12 排量:5.5 马力:517 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

标签:

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。