首页 > 智能汽车

奥迪A4 2011款分析

2024-03-01 09:08:33来源:   智能汽车 编辑:众创汽车资讯网

一、奥迪A4 2011款分析

2011款外观无变动,只是增加了些装饰,性价比仍旧那样……不管新旧,大街上都开一样的外形车也就没什么新意了,同级别的车还有沃尔沃S60,也值得关注

二、2011款奥迪a4l 2.0t

热门车型           排量              变速             指导价    二手车报价11款2.0 TFSI(132kW) 舒适型    2.0L    CVT无级变速    32.99万    18.89万起    11款2.0 TFSI(132kW) 标准型    2.0L    CVT无级变速    30.98万    19.50万起    11款2.0 TFSI(132kW) 技术型    2.0L    CVT无级变速    36.98万    20.00万起    

三、奥迪A4L 2011款 2.0 T 的哪个型号性价比高?

我想是技术型的性价比最高,运动型虽然动力更好些,加速要比技术型更快点,但是增加个近十万是不值的

油耗都差不多

技术型的配置应该是综合了低配和高配的配置,该有的都要,高配的有些东西都是多余的,算到车钱里很不划算。不过技术型的车比较难提

买q5不如买途观了,反正都提不到车,而且Q5更贵,还和途观没什么区别。油耗更高,不如A4L空间大,如果你要买Q5还是买技术型的吧

嘿嘿,不怕烧机油啦

四、2011款奥迪新A4L技术型带三代MMI系统最大支持几个G的SD卡啊?是不是32G?还带两个插口?两张32G能同时用吗

是可以带32G,两张可以同时插入,在播放源里能看到,当只能播放其中一张SD卡的文件!希望能帮到你。

五、奥迪A4的最新报价

奥迪A4L 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛

2011款 1.8 TFSI 舒适型 29.10万 27.65万-29.10万 发动机:L4 排量:1.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:160 变速箱:8挡CVT手自一体

2011款 2.0 TFSI 标准型 30.98万 29.44万-30.98万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:180 变速箱:8挡CVT手自一体

2011款 2.0 TFSI 舒适型 32.99万 31.35万-32.99万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:180 变速箱:8挡CVT手自一体

2011款 2.0 TFSI 技术型 36.98万 35.14万-36.98万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:180 变速箱:8挡CVT手自一体

2011款 2.0 TFSI 豪华型 39.90万 37.91万-39.90万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:180 变速箱:8挡CVT手自一体

2011款 2.0 TFSI 运动型 42.38万 40.27万-42.38万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:211 变速箱:8挡CVT手自一体

2011款 2.0 TFSI 尊享型 47.12万 44.77万-47.12万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:211 变速箱:8挡CVT手自一体

2011款 3.2 FSI quattro 旗舰型 57.81万 54.92万-57.81万 发动机:V6 排量:3.2 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:265 变速箱:6挡手自一体

2010款 1.8 TFSI 舒适型 29.10万 27.65万-30.55万 发动机:L4 排量:1.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:160 变速箱:8挡CVT手自一体

2010款 2.0 TFSI 标准型 30.98万 29.44万-30.98万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:180 变速箱:8挡CVT手自一体

2010款 2.0 TFSI 舒适型 32.99万 31.35万-32.99万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:180 变速箱:8挡CVT手自一体

2010款 2.0 TFSI 技术型 36.98万 35.14万-36.98万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:180 变速箱:8挡CVT手自一体

2010款 2.0 TFSI 豪华型 39.90万 37.91万-39.90万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:180 变速箱:8挡CVT手自一体

2010款 2.0 TFSI 运动型 42.38万 40.27万-42.38万 发动机:L4 排量:2.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:211 变速箱:8挡CVT手自一体

2010款 3.2 FSI quattro 旗舰型 57.81万 54.92万-57.81万 发动机:V6 排量:3.2 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:265 变速箱:6挡手自一体

标签:

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。