首页 > 智能汽车

现在凯美瑞的最低价是多少

2022-12-20 22:33:30来源:   智能汽车 编辑:众创汽车资讯网

一、现在凯美瑞的最低价是多少

丰田凯美瑞报价

资料来源:加大码汽车交易网www.autoxl.com.cn

二、上海现在丰田凯美瑞最低价格是多少?????????

08款凯美瑞200E精英版:厂家指导价为19.78万,市场价为18.78万, 上海最低报价是上海派安汽车销售有限公司 报16.88万; 老款凯美瑞200E 2.0 AT(已停产) 上海路通汽车销售有限公司 报价17.98万。 另外凯美瑞最低排量2.0。所以不享受这次降税的优惠。 仅供参考!

三、凯美瑞2.0几钱一台

09款 200E 精英版 18.98万 16.15万-18.98万 9月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 200E 精英真皮版 19.48万 16.58万-19.48万 9月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 200G 豪华版 20.98万 17.85万-20.98万 9月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 200G NAVI 豪华导航版 23.08万 20.08万-23.08万 9月20日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 240E 精英版 19.98万 17.00万-19.98万 9月20日 发动机:L4 排量:2.4 马力:167 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 240G 豪华版 22.68万 19.28万-22.68万 9月20日 发动机:L4 排量:2.4 马力:167 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 240G NAVI 豪华导航版 24.78万 21.08万-24.78万 9月20日 发动机:L4 排量:2.4 马力:167 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 240V 至尊版 25.38万 21.80万-25.38万 9月20日 发动机:L4 排量:2.4 马力:167 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 240V NAVI 至尊导航版 27.38万 23.48万-27.38万 9月20日 发动机:L4 排量:2.4 马力:167 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

09款 240V G-BOOK 智能导航版 28.38万 24.30万-28.38万 9月20日 发动机:L4 排量:2.4 马力:167 变速箱:5挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

四、2016款丰田凯美瑞2.0G报价混动版多少钱

大概得23个多,还得看当地经销商报价

五、丰田车凯美瑞2009款报价是多少

广州丰田推出CAMRY凯美瑞共五款车型,分别采用AZ系列2.0L和2.4L直列四缸DOHC VVT-i发动机。其中,2.0L排量的200E和200G售价分别为19.78万元和21.98万元;2.4L排量的240G、240G导航版以及240V导航版售价分别为22.98万元、24.78万元、26.98万元。..

六、2015年的凯美瑞2.0多少钱?

2015款 2.0E 精英版 指导价 18.48万 现在一般优惠3万左右 所以是15万5左右

标签:

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。