首页 > 汽车销量

2021汽车销量排行榜前十名?

2022-10-01 19:37:41来源:   汽车销量 编辑:众创汽车资讯网

top1、奥迪:2021年上半年销量:288908辆,同比增长6.9%。今年上半年共交付了28.89万辆,占到销量比例的30.44%。

top2、宝马:2021年上半年销量:232997辆,同比增长7.9%。宝马能获得这种成绩旗下3系和5系有汗马功劳。

top3、奔驰:2021年上半年销量:215257辆,同比增长34%。

top4、捷豹路虎:2021年上半年销量:53156辆,同比增长18.7%。

top5、雷克萨斯:2021年上半年销量:53156辆,同比增长18.7%。从去年的第七名到今年的第五名,创下同期的比较高销售纪录。

top6、凯迪拉克:2021年上半年销量:45818辆,同比增长16.1%。

top7、沃尔沃:2021年上半年销量:40688辆,同比增长6.3%。在中国市场的主要功臣依旧是为中国量身打造的s60l(13719),另外xc60的累计销量为17721辆。

top8、保时捷:2021年上半年销量:30440辆,同比增长4.0%。

top9、英菲尼迪:2021年上半年销量:18603辆,同比增长-2.0%。英菲尼迪似乎在华遇到低谷期,是十款豪车里销量下滑的车企。

top10、林肯:2021年上半年销量:12450辆,同比增长190.5%。

雷克萨斯的表现十分抢眼,上半年销量同比增加27%,超越凯迪拉克和沃尔沃,从去年的第7名直接攀升至第5名;今年十强还有一个新面孔--林肯,它凭借着190.5%的增幅取代ds,跻身进入前十阵营。

2021汽车全球销量排行完整版?

1 哈弗H6 哈弗 4.6368万 10.20~14.68万

2 吉利博越 吉利 3.0197万 9.88~15.98万

3 吉利新帝豪 吉利 2.3696万 6.98~10.08万

4 长安逸动 长安 2.1592万 7.49~10.69万

5 哈弗M6 哈弗 1.6329万 6.60~10.48万

6 奇瑞瑞虎8 奇瑞 1.4863万 9.88~14.28万

7 比亚迪宋 比亚迪 1.4595万 7.98~13.99万

8 荣威Ei5 荣威 1.3507万 21.38~22.38万

9 长安CS75 长安 1.2250万 9.98~15.98万

10 长安CS35 长安 1.2229万 6.89~9.89万

11 捷途X70 捷途 1.1969万 6.99~12.09万

12 红旗H5 红旗 1.1657万 14.98~19.58万

13 领克领克03 领克 1.0071万 11.68~15.18万

14 宝骏530 宝骏 0.8397万 7.58~11.58万

15 吉利远景X3 吉利 0.8272万 5.09~6.79万

16 五菱宏光 五菱 0.8207万 4.38~6.08万

17 吉利缤瑞 吉利 0.8186万 7.98~11.08万

18 长安悦翔三厢 长安 0.7127万 4.99~6.59万

19 MGZS MG 0.6844万 7.38~11.58万

20 奇瑞瑞虎7 奇瑞 0.6702万 8.59~15.09万

21 奇瑞瑞虎3 奇瑞 0.6512万 5.99~7.99万

22 吉利帝豪GS 吉利 0.6090万 7.78~11.68万

23 MGMG5 MG 0.5981万 8.97~14.07万

24 领克领克01 领克 0.5214万 15.88~22.08万

25 长安睿骋CC 长安 0.4146万 10.09~13.89万

26 荣威RX5 荣威 0.4073万 9.98~18.88万

27 比亚迪F3 比亚迪 0.3885万 4.39~7.79万

28 MG名爵HS MG 0.3432万 11.98~18.98万

29 东风风行菱智 东风风行 0.3247万 7.29~9.89万

30 长安奔奔 长安 0.3240万 4.09~5.69万

31 五菱荣光V 五菱 0.3180万 3.78~4.58万

32 江淮瑞风M3 江淮 0.3147万 5.98~9.68万

33 奔腾B70 奔腾 0.3081万 9.98~15.08万

34 WEYVV6 WEY 0.3052万 14.80~17.50万

35 哈弗H9 哈弗 0.3029万 21.98~27.28万

36 金杯小海狮X30 金杯 0.2831万 3.50~4.68万

37 东风风神AX7 东风风神 0.2639万 8.98~13.18万

38 金杯海狮X30L 金杯 0.2528万 4.68~5.18万

39 东风风光风光S560 东风风光 0.2440万 6.39~9.69万

40 东风风光风光580 东风风光 0.2428万 7.89~12.30万

41 东风小康小康C37 东风小康 0.2159万 5.49~5.49万

42 广汽传祺GA8 广汽传祺 0.2151万 14.98~25.98万

43 广汽传祺GS5速博 广汽传祺 0.2089万 11.68~19.68万

44 MG名爵3 MG 0.1967万 5.98~9.38万

45 长安逸动DT 长安 0.1894万 5.49~8.09万

46 蔚来汽车ES8 蔚来汽车 0.1854万 44.80~54.80万

47 五菱荣光S 五菱 0.1780万 4.46~5.25万

48 哈弗H2 哈弗 0.1724万 7.49~9.49万

49 宝骏510 宝骏 0.1683万 5.48~7.78万

50 宝骏730 宝骏 0.1647万 6.08~10.88万

51 长安CS15 长安 0.1587万 5.39~7.54万

52 WEYVV5 WEY 0.1563万 15.00~17.30万

53 比亚迪唐DM 比亚迪 0.1522万 23.99~32.99万

54 领克领克02 领克 0.1496万 12.28~19.28万

55 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞 0.1388万 5.69~9.79万

56 WEYVV7 WEY 0.1345万 16.78~18.88万

57 华颂华颂7 华颂 0.1184万 23.77~28.77万

58 比亚迪宋MAX 比亚迪 0.1176万 7.99~12.99万

59 广汽传祺GS3 广汽传祺 0.1162万 7.38~11.68万

60 上汽大通MAXUSG10 上汽大通MAXUS 0.1138万 13.38~26.9

61 荣威Marvel X 荣威 0.1096万 26.88~30.88万

62 东风小康小康K07II 东风小康 0.1033万 2.79~4.08万

63 斯威G01 斯威 0.1001万 7.99~14.79万

64 MG名爵6 混合动力 MG 0.0997万 16.98~18.68万

65 长安CS95 长安 0.0945万 15.98~22.98万

66 开瑞K60 开瑞 0.0909万 5.88~8.18万

67 吉利帝豪EV 吉利 0.0902万 21.83~23.83万

68 荣威RX3 荣威 0.0773万 8.98~13.58万

69 广汽传祺GA6 广汽传祺 0.0756万 10.28~19.68万

70 江淮瑞风M4 江淮 0.0752万 9.98~15.28万

71 宝骏630 宝骏 0.0744万 5.98~7.48万

72 江淮第二代瑞风S5 江淮 0.0732万 8.95~13.95万

73 江淮瑞风S2 江淮 0.0703万 5.78~7.68万

74 一汽佳宝V80 一汽 0.0622万 4.09~5.39万

75 MG名爵6 MG 0.0604万 9.68~14.68万

76 比亚迪宋DM 比亚迪 0.0582万 17.69~24.59万

77 东风风光风光330 东风风光 0.0563万 3.69~4.89万

78 荣威RX8 荣威 0.0520万 16.88~25.18万

79 比亚迪唐 比亚迪 0.0502万 12.99~16.99万

80 比亚迪元EV 比亚迪 0.0493万 7.99~9.99万

81 福田蒙派克E 福田 0.0488万 7.58~10.98万

82 五菱之光 五菱 0.0487万 3.08~3.30万

83 江淮和悦A30 江淮 0.0480 宝骏E100 宝骏 0.0478万 9.39~10.99万

85 哈弗H5 哈弗 0.0420万 10.78~13.68万

86 哈弗H7 哈弗 0.0404万 15.20~18.00万

87 凯翼X3 凯翼 0.0395万 5.89~9.69万

88 红旗H7 红旗 0.0373万 24.98~32.58万

89 云度π1 云度 0.0363万 12.78~17.98万

90 奇瑞新QQ 奇瑞 0.0361万 3.79~5.09万

91 荣威i6 荣威 0.0326万 8.98~14.38万

92 东南DX3 东南 0.0273万 6.79~10.59万

93 宝骏310 宝骏 0.0268万 3.68~6.08万

94 众泰V10 众泰 0.0245万 3.78~4.18万

95 东风风光风光ix5 东风风光 0.0226万 9.98~13.98万

96 福汽启腾启腾M70 福汽启腾 0.0221万 3.39~4.59万

97 斯威X3 斯威 0.0213万 5.50~8.29万

98 斯威X7 斯威 0.0210万 9.69~11.89万

99 宝骏360 宝骏 0.0209万 5.68~7.58万

100 东南DX3 EV 东南 0.0198万 17.15~19.29万

标签:

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。