首页 > 汽车市场

今天还有九江到温州的车吗?车费多少啊?在那坐车

2022-01-28 01:29:09来源:admin123zc   汽车市场 编辑:众创汽车资讯网

第一次乘坐:九江到金华西
车次 出发站-到达站 出发时间-到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧(下) 软卧(下)
K254 九江-金华西 01:50-08:40 6小时52分 592 82 129 155 232
2312/2313 九江-金华西 20:10-06:11 10小时3分 592 82 129 155 232
K251/K254 九江-金华西 01:58-08:40 6小时50分 592 82 129 155 232

第二次乘坐:金华西到温州
车次 出发站-到达站 出发时间-到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧(下) 软卧(下)
N401/N404 金华西-温州 03:52-08:50 5小时8分 262 42 64 - -
N422/N423 金华西-温州 01:34-05:55 4小时34分 262 42 64 - -
N437/N440 金华西-温州 20:10-00:35 4小时33分 262 42 64 - -
K101/K104 金华西-温州 22:54-05:10 6小时30分 262 42 64 - -
K326/K327 金华西-温州 04:55-09:40 5小时12分 262 42 64 - -
K551/K554 金华西-温州 03:44-08:25 4小时49分 262 42 64 - -
1092/1093 金华西-温州 09:47-14:35 4小时56分 262 42 64 - -
1585/1588 金华西-温州 02:33-07:40 5小时15分 262 42 64 - -
2205/2208 金华西-温州 01:57-07:20 5小时31分 262 42 64 - -
5102/5103 金华西-温州 16:56-22:00 5小时14分 262 42 64 - -
5106/5107 金华西-温州 01:43-06:30 4小时57分 262 42 64 - -
5112/5113 金华西-温州 09:15-13:45 4小时38分 262 42 64 - -
5115/5118 金华西-温州 14:40-20:30 5小时50分 262 42 64 - -
5125/5128 金华西-温州 14:25-19:10 4小时57分 262 42 64 - -
5055/5058 金华西-温州 08:37-13:05 4小时38分 262 42 64 - -

温州双屿到九江的汽车 是 凌晨1.50到早上8.30左右 价格在180到200之间

标签: 九江汽车行情

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。