首页 > 新车动态

nissan bluebird比较新款要多少钱?新车

2022-04-17 15:32:18来源:   新车动态 编辑:众创汽车资讯网

09款 1.6 XE 舒适版 14.18万 12.08万-14.18万 发动机:L4 排量:1.6 马力:109 变速箱:4AT
09款 1.6 XL 豪华版 15.28万 13.18万-15.28万 发动机:L4 排量:1.6 马力:109 变速箱:4AT
09款 2.0 XE 舒适版 15.98万 13.68万-15.98万 发动机:L4 排量:2.0 马力:136 变速箱:无级变速CVT
09款 2.0 XL 豪华版 16.28万 14.08万-16.28万 发动机:L4 排量:2.0 马力:136 变速箱:无级变速CVT
09款 2.0 XL 科技版 16.88万 14.58万-16.88万 发动机:L4 排量:2.0 马力:136 变速箱:无级变速CVT
09款 2.0 XL 致酷版 18.28万 15.98万-18.28万 发动机:L4 排量:2.0 马力:136 变速箱:无级变速CVT
09款 2.0 XV DVD版 19.98万 17.68万-19.98万 发动机:L4 排量:2.0 马力:136 变速箱:无级变速CVT
09款 2.0 XV NAVI 20.48万 18.18万-20.48万 发动机:L4 排量:2.0 马力:136 变速箱:无级变速CVT

标签:

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。