首页 > 汽车资讯

我现在家里准备购买一款车,十分看好标致508,但是网上有人说508的发动机技术较为落后,而发动机

2022-08-09 13:52:38来源:   汽车资讯 编辑:众创汽车资讯网

发动机确实不怎么滴,但是价格比较公道,舒适度做的也不错。2.3升171马力,确实有点搓,比起大众的2.0升涡轮增压200马力的CC实在差的太远(价钱也不止差一点)。有钱就买大众,一般在30万左右,差钱就买508,22万可以买到旗舰版了。和日产天籁,本田雅阁,丰田凯美瑞,大众迈腾,现在索纳塔相比,舒适性输给了天籁,动力在里面垫底(应该比凯美瑞好),科技性输给了大众,但是做工是里面最好的,尤其是508旗舰版,天籁的后座就是坑跌的,丑不说后座出风口实在太简陋,
雅阁太中庸,没有亮点,迈腾CC确实猛不过价格坑跌,凯美瑞根本就不是人开的车,索纳塔是棒子的车所以没好感。

东风标志508车型,价格区间在多少

在巴黎车展上,备受关注的标致508终于和观众见面,这是一款值得国内关注的车型。东风标致在2010年至2012年间每年将有1-2款全新产品投放国内市场,而标致508将作为2011年东风标致的一款重要车型,最快有望在2011年在东风标致投产,标致508或加长 明年7月国产 进口车年底正式在国内上市,竞争对手将直指一汽大众CC。在价格方面,国产标致508并不会与雪铁龙C5相差太多,18万元左右将成为它的最终起步售价。大众迈腾、福特蒙迪欧致胜将是它的直接竞争对手。

东风标志一共有几款车型?

东风标致 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 标致207 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 1.4L 手动驭乐版 7.48万 7.48万-7.48万 7月16日 发动机:L4 排量:1.4 马力:76 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.4L 手动品乐版 7.98万 7.98万-7.98万 7月16日 发动机:L4 排量:1.4 马力:76 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6L 手动驭乐版 8.38万 8.38万-8.38万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6L 手动品乐版 8.88万 8.88万-8.88万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6L 自动品乐版 9.98万 9.98万-9.98万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6L 自动享乐版 10.78万 10.78万-10.78万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢1.4L 手动驭乐版 7.18万 7.18万-7.18万 7月16日 发动机:L4 排量:1.4 马力:76 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢1.4L 手动品乐版 7.68万 7.68万-7.68万 7月16日 发动机:L4 排量:1.4 马力:76 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢1.6L 手动驭乐版 8.08万 8.08万-8.08万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢1.6L 手动品乐版 8.58万 8.58万-8.58万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢1.6L 自动品乐版 9.68万 9.68万-9.68万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢1.6L 自动享乐版 10.48万 10.48万-10.48万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
标致307 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 1.6 手动舒适版 10.98万 10.98万-10.98万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6 手动爱乐版 11.48万 11.48万-11.48万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6 自动舒适版 12.48万 12.48万-12.48万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6 手动尊贵版 12.28万 12.28万-12.28万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
1.6 自动尊贵版 13.78万 13.78万-13.78万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.0 手动舒适版 12.28万 12.28万-12.28万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.0 自动舒适版 13.78万 13.78万-13.78万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.0 手动尊贵版 13.58万 13.58万-13.58万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.0 自动尊贵版 15.08万 15.08万-15.08万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.0 手动尊享版 15.08万 15.08万-15.08万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2.0 自动尊享版 16.58万 16.58万-16.58万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 1.6 手动精致版 10.98万 10.98万-10.98万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 1.6 自动精致版 12.48万 12.48万-12.48万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 1.6 自动爱乐版 12.98万 12.98万-12.98万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 1.6 手动雅致版 12.28万 12.28万-12.28万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 1.6 自动雅致版 13.78万 13.78万-13.78万 7月16日 发动机:L4 排量:1.6 马力:106 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 2.0 手动精致版 12.28万 12.28万-12.28万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 2.0 自动精致版 13.78万 13.78万-13.78万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 2.0 手动雅致版 13.58万 13.58万-13.58万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 2.0 自动雅致版 15.08万 15.08万-15.08万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 2.0 手动逸致版 15.48万 15.48万-15.48万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
两厢 2.0 自动逸致版 16.98万 16.98万-16.98万 7月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:147 变速箱:4挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

标签:

版权声明

    转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢您的支持与理解。